Код изделия |
Наименование |
Кол-во |
Цена за ед., в руб. |
1110120352 |
1-ТВ1А/100NM Датчик крутящего момента |
2,00 |
443 314,63 |
1110120353 |
1-ТВ2/1KNM Датчик крутящего момента |
2,00 |
413 179,96 |
1110120385 |
Датчик крутящего момента, 3кНм, класс то |
1,00 |
460 280,41 |
Установка по сжиганию отходов «Форсаж-1» | 138 320,00 руб. без НДС (без бочки) |
Установка по сжиганию отходов «Форсаж-1» | 158 455,00руб. без НДС |
Наименование изделия |
Кол-во |
ЕИ |
00.2519-0001-01 Фреза фасонная |
2 |
шт |
00.2519-0001-02 Фреза фасонная |
2 |
шт |
00.2519-0001-03 Фреза фасонная |
2 |
шт |
Метчик M10х1 FIN II-A2 |
2 |
шт |
Метчик M10х1,25 FIN II-A2 |
2 |
шт |
Метчик гаечный М12х1,25_ГОСТ 3266 |
4 |
шт |
Метчик М10x1,25 SGROS I-A2 |
2 |
шт |
Метчик М20х1 A30 HSSE |
3 |
шт |
Метчик М20х1 A71 HSSE |
3 |
шт |
Метчик машинный EX03PM1.6 |
4 |
шт |
Развертка B1703.01 |
2 |
шт |
Развертка B1705.01 |
2 |
шт |
Развертка B1815.00 |
2 |
шт |
Развертка F1352HUN*6,01 |
3 |
шт |
Развертка F1352HUN*9,01 |
2 |
шт |
Развертка F3517*10,0 |
9 |
шт |
Развертка K211100300*3,0 H7 |
2 |
шт |
Развёртка SR50011-07.00-D (Ost-Express) |
2 |
шт |
Развертка М98 0257 ф8,1 |
3 |
шт |
Развертка М98 0265 ф10,05 |
2 |
шт |
Фреза 4420F d6мм |
2 |
шт |
Фреза D6 z4 NR HSS/Co8 TIALN |
3 |
шт |
Фреза НК030-033-МЕGA (SECO) |
2 |
шт |
Фреза НК050-025-МЕGA SECO |
2 |
шт |
Фреза отрезная ф 50х3,0 |
2 |
шт |
Фреза шпоночная ф 10,0 ц/х |
2 |
шт |
Фреза шпоночная ф 10,0 ц/х монолит ВК8 |
2 |
шт |
Фреза шпоночная ф 16,0 ц/х |
2 |
шт |
Фреза шпоночная ф 8,0 ц/х монолит ВК8 |
2 |
шт |
Цанга 393 CG-12 03.8 40 |
2 |
шт |
Цанга 393.14-32 050 |
2 |
шт |
Цанга 393.14-32 200 |
2 |
шт |
Цанга D10-9, ER16 |
4 |
шт |
Круг шлиф. 1 500х150х305 54С 40С1 7К 35А | 57шт | 5 500,00 руб. без НДС за ед. |
Наименование | тип шлица | вид | диаметр | цена за 1шт.,руб. без НДС | количество, шт. |
8312-0004 Калибр-кольцо шлицевый | D-6х11х12,8d9х3d10 | кольцо | 12,8 | 29 470 | 7 |
К.8312-0017 Калибр-кольцо шлицевый | D-6х18х22d9х5d10 | кольцо | 22 | 37 935 | 5 |
8312-0015_Калибр-кольцо шлицевый | D-6x26x30d9x6d10 | кольцо | 30 | 23 083 | 7 |
К.8312-0007_Калибр-кольцо шлицевый | D-6x21x25d8x5d10 | кольцо | 25 | 38 903 | 4 |
8312-0009_Калибр-кольцо шлицевый | D-6x28x34e9x7d10 | кольцо | 34 | 31 005 | 5 |
8312-0039_Калибр-кольцо шлицевый | 42x2x9g | кольцо | 42 | 42 907 | 3 |
К.8312-0046_Кольцо шлицевое 10х0,8х9g | 10x0,8x9g | кольцо | 10 | 46 800 | 2 |
К.8312-0001 Калибр-кольцо шлицевый | D-6x23x28e9x6d10 | кольцо | 28 | 30 907 | 3 |
8311-0011_Калибр-пробка шлицевый | D-6x26x32H8x6D9 | пробка | 32 | 17 081 | 5 |
К.8312-0037_Калибр-кольцо шлицевый | 35x2x9g | кольцо | 35 | 41 970 | 2 |
8312-0003_Калибр-кольцо шлицевый | D-6x11,8x14d9x3d10 | кольцо | 14 | 41 812 | 2 |
8311-0005 Калибр-пробка шлицевый | D-6x14x17H8x3,5D9 | пробка | 17 | 11 046 | 7 |
К.8312-0006_Калибр-кольцо шлицеый | D-6x13,9x17d9x3,5d10 | кольцо | 17 | 21 987 | 2 |
8311-0014_Калибр-пробка шлицевый | D-6x26x30H8x6D9 | пробка | 30 | 9 555 | 4 |
8311-0004_Калибр-пробка шлицевый | D-6x12x14H8x3D9 | пробка | 14 | 16 490 | 2 |
К.8311-0030_Калибр-пробка шлицевый | D-6x14x15,8H8x4D9 | пробка | 15,8 | 25 842 | 1 |
8311-0010_Калибр-пробка шлицевый | D-8x36x42H8x7D9 | пробка | 42 | 23 911 | 1 |
8311-0006_Калибр-пробка шлицевый | D-6x11x12,8H8x3D9 | пробка | 12,8 | 7 685 | 3 |
К.8311-0012_Калибр-пробка шлицевый | D-6x23H11x28F8x6D10 | пробка | 28F8 | 21 909 | 1 |
К.8311-0013_Калибр-пробка шлицевый | D-6x20H11x22,2F8x5,7D9 | пробка | 22,2 | 21 909 | 1 |
К.8311-0020 Калибр-пробка шлицевый | D-8x32x38H8x6D10 | пробка | 38 | 6 702 | 1 |
К.8312-0002_Калибр-кольцо шлицевый | D-6x21x25e9x5d10 | кольцо | 25 | 4 760 | 1 |
8311-0009_Калибр-пробка шлицевый | D-6x16x20H8x4D9 | пробка | 20 | 550 | 2 |
Наименование | Ед.Изм. | Цена в руб., без НДС | Кол-во |
К.8212-0027 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 19 683,34 | 3 |
К.8212-0027 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ С | шт | 18 490,00 | 3 |
К.8212-0027 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 17 366,67 | 3 |
К.8235-0002 Г_Пробка гладкая н/к В73 | шт | 6 489,84 | 2 |
К.8211-0017 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 6 530,28 | 1 |
К.8211-0037 К-И_Контр-калибр Сп М93х2-6g | шт | 7 139,59 | 3 |
К.8211-0038 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 4 223,31 | 2 |
К.8211-0037 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 7 139,59 | 3 |
К.8211-0037 КПР-НЕ_Контр-калибр | шт | 7 139,59 | 3 |
К.8211-0018 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 6 715,14 | 2 |
К.8211-0018 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 6 530,28 | 1 |
К.8211-0018 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 6 530,28 | 1 |
К.8211-0017 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 6 530,28 | 1 |
К.8211-0017 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 6 530,28 | 1 |
К.8235-0002 Г-К_Кольцо гладкое н/к В73 | шт | 6 572,20 | 2 |
К.8235-0002 К_Кольцо резьбовое н/к В73 | шт | 17 115,60 | 2 |
К.8235-0002 К-К_Кольцо контрольноен/кВ73 | шт | 15 677,57 | 2 |
К.8235-0002 К-Р_Пробка контрольнаян/кВ73 | шт | 13 868,63 | 2 |
К.8235-0002 Р_Пробка резьбовая н/к В73 | шт | 11 784,95 | 2 |
К.8211-0126 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 6 000,00 | 1 |
К.8211-0126 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 6 000,00 | 1 |
К.8211-0126 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 6 000,00 | 1 |
К.8211-0127 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 6 883,72 | 2 |
К.8211-0127 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 6 883,72 | 2 |
К.8211-0127 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 6 883,72 | 2 |
К.8211-0030 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 8 883,59 | 1 |
К.8211-0030 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 8 883,59 | 1 |
К.8211-0030 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 8 883,59 | 1 |
К.8211-0029 К-И_Контр-калибр К-ИМ65х2-6g | шт | 11 620,00 | 1 |
К.8211-0029 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 11 620,00 | 1 |
К.8211-0029 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 11 620,00 | 1 |
К.8211-0055 К-И_Контр К-И М24х1,5-6g | шт | 3 500,00 | 1 |
К.8211-0055 КПР-НЕ_Контр М24х1,5-6g | шт | 3 500,00 | 1 |
К.8211-0055 КПР-ПР_Контр М24х1,5-6g | шт | 3 500,00 | 1 |
К.8211-0060 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 5 800,00 | 2 |
К.8211-0060 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 5 800,00 | 2 |
К.8211-0060 К-И_Контр-калибр К-И Сп | шт | 5 800,00 | 1 |
К.8212-0006 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 8 652,46 | 1 |
К.8212-0006 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 8 652,46 | 1 |
К.8212-0006 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 8 652,46 | 1 |
К.8211-0006 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 6 450,00 | 1 |
К.8211-0006 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 6 450,00 | 1 |
К.8211-0006 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 6 450,00 | 1 |
К.8211-0021 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 11 665,00 | 1 |
К.8211-0021 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 11 665,00 | 1 |
К.8211-0021 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 11 665,00 | 1 |
К.8211-0022 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 11 665,00 | 1 |
К.8211-0022 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 11 665,00 | 1 |
К.8211-0022 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 11 665,00 | 1 |
К.8215-0004 КНЕ-ПР_Контр-калибр | шт | 6 687,91 | 2 |
К.8215-0004 КНЕ-НЕ_Контр-калибр | шт | 6 687,91 | 2 |
К.8215-0004 КИ-НЕ_Контр-калибр | шт | 6 687,91 | 2 |
К.8215-0003 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 5 215,64 | 2 |
К.8215-0003 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 5 215,64 | 2 |
К.8215-0003 К-И_Контр-калибр К-И G1 1/4 | шт | 5 215,64 | 3 |
К.8242-0001к_Пробка резьбовая Контр-кали | шт | 23 548,08 | 2 |
К.8234-0006 К-Р_Пробка контр. рез.н/к 48 | шт | 9 440,00 | 2 |
К.8234-0006 К-К_Кольцо контр.рез. н/к 48 | шт | 12 705,00 | 2 |
К.8234-0006 К-Г_Пробка контр.глад.н/к 48 | шт | 5 060,00 | 2 |
К.8212-0003 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 46 273,34 | 1 |
К.8212-0003 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 46 273,34 | 1 |
К.8212-0003 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 46 273,34 | 1 |
К.8212-0029 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 48 750,00 | 2 |
К.8212-0029 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 48 750,00 | 3 |
К.8212-0029 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 48 750,00 | 2 |
К.8211-0080 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 4 800,00 | 1 |
К.8211-0080 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 4 800,00 | 1 |
К.8211-0080 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 4 800,00 | 1 |
К.8212-0005 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 8 652,46 | 1 |
К.8212-0005 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 8 652,46 | 1 |
К.8212-0005 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 8 652,46 | 1 |
К.8236-0002 Г_Пробка гладкая Обс 146 | шт | 49 556,00 | 1 |
К.8211-0176_Кольцо резьбовое ПР М8х0,5-6 | шт | 1 716,00 | 3 |
К.8211-0176 К-И_Контр-калибр К-И М8х0,5- | шт | 1 716,00 | 1 |
К.8211-0176 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ М | шт | 1 716,00 | 1 |
К.8211-0176 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР М | шт | 1 716,00 | 1 |
К.8211-0177 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ М8х | шт | 1 716,00 | 1 |
К.8211-0177 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ М | шт | 1 716,00 | 1 |
К.8211-0177 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР М | шт | 1 716,00 | 1 |
К.8211-0008 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 6 450,00 | 1 |
К.8211-0008 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 6 450,00 | 1 |
К.8211-0008 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 6 450,00 | 1 |
К.8212-0002 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 9 128,05 | 2 |
К.8212-0002 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 9 128,05 | 2 |
К.8212-0002 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 9 128,05 | 2 |
К.8215-0017 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ G 3 | шт | 6 908,20 | 1 |
К.8215-0016 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР G | шт | 6 084,00 | 1 |
К.8212-0004 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 46 273,34 | 1 |
К.8212-0004 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 46 273,34 | 1 |
К.8212-0004 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 46 273,34 | 1 |
К.8215-0017 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ G | шт | 4 056,00 | 1 |
К.8215-0017 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР G | шт | 4 135,74 | 1 |
К.8215-0016 К-И_Контр-калибр К-И G 3/4-А | шт | 4 135,74 | 2 |
К.8215-0016 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ G | шт | 4 056,00 | 1 |
К.8215-0015 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР T | шт | 9 960,00 | 1 |
К.8215-0015 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ T | шт | 9 960,00 | 1 |
К.8215-0015 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ Tr3 | шт | 9 960,00 | 1 |
К.8215-0014 К-И_Контр-калибр К-И Tr30х6- | шт | 9 960,00 | 1 |
К.8215-0014 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ T | шт | 9 960,00 | 1 |
К.8215-0014 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР T | шт | 9 960,00 | 1 |
К.8212-0030 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 48 750,00 | 2 |
К.8212-0030 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 48 750,00 | 2 |
К.8212-0030 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 48 750,00 | 2 |
К.8211-0103 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 4 225,62 | 2 |
К.8211-0103 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 4 225,62 | 2 |
К.8211-0103 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 4 225,62 | 2 |
К.8245-0001 К-Р_Контр-калибр К 1/8" | шт | 16 893,71 | 1 |
К.8249-0003 К-Г_Контр-калибр К 1/2" | шт | 7 930,00 | 1 |
К.8249-0002 К-Г_Контр-калибр К 1/4" | шт | 7 514,00 | 1 |
К.8249-0001 К-Г_Контр-калибр К 1/8" | шт | 7 320,00 | 1 |
К.8211-0069 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 4 170,00 | 1 |
К.8211-0069 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 4 170,00 | 1 |
К.8211-0069 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 4 170,00 | 1 |
К.8211-0068 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 4 170,00 | 1 |
К.8211-0068 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 4 170,00 | 1 |
К.8211-0068 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 4 170,00 | 1 |
К.8211-0136 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 8 540,00 | 1 |
К.8211-0136 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 8 540,00 | 1 |
К.8211-0136 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 8 540,00 | 1 |
К.8211-0076 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 4 947,47 | 1 |
К.8211-0076 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 4 947,47 | 1 |
К.8211-0076 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 4 947,47 | 1 |
К.8234-0007 К-К_Кольцо контр. рез н/к 33 | шт | 25 000,00 | 1 |
К.8234-0007 К-Р_Пробка контр. рез н/к 33 | шт | 22 500,00 | 1 |
К.8234-0007 Р_Пробка резьбовая н/к 33 | шт | 14 000,00 | 2 |
К.8234-0008 К-Р_Пробка контр. рез н/к 42 | шт | 11 200,00 | 1 |
К.8211-0164 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0164 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0164 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0099 КНЕ-ПР_Контр-калибр КНЕ-ПР | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0099 КНЕ-НЕ_Контр-калибр КНЕ-НЕ | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0099 КИ-НЕ_Контр-калибр КИ-НЕ | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0098 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0098 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0098 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 5 000,00 | 1 |
К.8211-0134 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 3 000,00 | 1 |
К.8211-0134 К-И_Контр-калибр К-И М4-6g | шт | 3 000,00 | 1 |
К.8211-0134 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 3 000,00 | 1 |
К.8211-0120 КПР-ПР_Контр-калибр КПР-ПР | шт | 3 800,00 | 1 |
К.8211-0120 КПР-НЕ_Контр-калибр КПР-НЕ | шт | 3 800,00 | 1 |
К.8211-0120 К-И_Контр-калибр К-И | шт | 3 800,00 | 1 |
Наименование | Количество | Cтоимость |
---|---|---|
Головка резцовая 570-STFCL-20-11-B1 | 4шт. | 7 200,00 руб. без НДС за шт. |
Наименование | Количество | Cтоимость |
---|---|---|
Карбид вольфрама сферический 250-450 мкм | 150 кг | 7 600,00 руб./кг |
Наименование | Количество | Cтоимость |
---|---|---|
Якорь гидравлич. ЯГ2 (КВ) 142-60-100 | 4шт. | 45 000,00 руб. без НДС |
Наименование | Количество | Cтоимость |
---|---|---|
Карбид вольфрама сферический 250-450 мкм | 150 кг | 7 600,00 руб./кг |
Наименование | Количество | Cтоимость |
---|---|---|
Плитка керамическая FILO MERCURIO | 33кв.м | 5700,00 руб./кв. м. |
Наименование | Количество | Цена |
---|---|---|
Кондиционер DTS 3261 13385744355 Pfannen | 2 шт. | 170 804,00 руб. за ед. без НДС |
Наименование изделия | Цена, в руб. без НДС |
---|---|
Теплообм.PKS3364 12480924008 Pfannenberg | 149 000,00 |
Наименование изделия | Кол-во | ЕИ | Цена, в руб. без НДС |
---|---|---|---|
Корпус фрезы R245-125Q40-12H | 1 | шт | 63009,67 |
К.8190-0156.01_Корпус имитатора головки | 1 | шт | 31290,45 |
Головка резцовая 570-STFCL-20-11-B1 | 4 | шт | 7164,45 |
Г271-030.00_Головка самозажимная ф114 | 1 | шт | 24576,67 |
Корпус сверла DR230-115-25-07-5D N | 1 | шт | 21695,77 |
Наименование | Цена руб./ед. |
Корпус фрезы R245-125Q40-12H | 47 256,00 руб. без НДС |
Наименование | Цена руб./ед. |
Мотор BH 160 LA4 IP55 | 51 100,00 руб. без НДС |
Наименование | Цена руб./ед. | Количество |
Конденсатор E50.N11-454NTO Electronicon | 2 269,00 руб. без НДС за штуку | 48шт |
Код SL | Наименование | шт. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
7002054583 | Кольцо К-Р обс 168 ГОСТ 25575-2014 | шт | 2 | 106 554,6 | 213 109,20 |
7002054587 | Пробка К-Р обс 168 ГОСТ 25575-2014 | шт | 2 | 95138,1 | 190 276,2 |
7002054586 | Кольцо Р обс 168 ГОСТ 25575-2014 | шт | 1 | 99450,9 | 99450,9 |
7002054584 | Кольцо Г обс 168 ГОСТ 25575-2014 | шт | 1 | 36037,7 | 36037,7 |
7002054585 | Пробка К-Г-Г обс 168 ГОСТ 25575-2014 | шт | 1 | 34494,47 | 34494,47 |
7002054588 | Пробка Г обс 168 ГОСТ 25575-2014 | шт | 1 | 31165,2 | 31165,2 |
Наименование | Цена руб./ед. | Количество |
030.200.0200_Втулка защитная | 417,80 руб. без НДС | 1970 шт. |
030.200.0200_Втулка защитная | 358,03 руб. без НДС | 5000 шт. |
030.200.0210_Втулка защитная | 402,14 руб. без НДС | 3103 шт. |
Наименование | Количество | Цена руб./ед. |
00.2519-0001-03 Фреза фасонная | 3 шт. | 10 800 руб. без НДС |
00.2519-0001-02 Фреза фасонная | 3 шт. | 10 800 руб. без НДС |
00.2519-0001-01 Фреза фасонная | 3 шт. | 10 800 руб. без НДС |
00.2519-0001 Фреза фасонная | 3 шт. | 10 800 руб. без НДС |
Наименование | Цена руб./ед. | Количество |
Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4 490,00 руб. без НДС | 20 шт. |
Сальник 38 мм EKF | 5,35 руб. без НДС | 8 306 шт. |
Наименование | Цена руб./ед. |
Кейс К-72-FC 04-К.01.W.010/0-FC (КОРСАР) | 34 338,98 руб. без НДС |
Блок резисторов Б6У2 ИРАК. 434.332.004 | 3 976,56 руб. без НДС |
Наименование | Цена руб./ед. | Количество (шт.) |
Конденсатор МКТ 1820515405 1,5мкФ 400В 10% | 102 ₽ | 3000 |
Круг шлиф. 1 500х150х305 54С 40С1 7К 35А | 6500 ₽ | 67 |
Кварц молотый пылевидный Марка А | 9,77 руб./кг | 13 049 кг |
Якорь гидр.ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-КЗ-02 | 138 057,50 руб. без НДС | 2шт. |
Пробка каротажная ПК-40 | 96 817,00 руб. без НДС | 1шт. |
Контактная информация
Хомяков Александр Владимирович
(342)299 75 99 доб. 261
E-mail: homyakov.av@novomet.ru
Код изделия | Наименование изделия | Количество | ЕИ | Цена без НДС за ед. |
---|---|---|---|---|
7003190232 | Пластина LNMX 1608R HF IC3028 | 14 | шт | 15,00 |
7003190329 | Пластина SCGX 120408 P2 T3000D | 5 | шт | 260,08 |
7003190429 | Пластина XOHX 1504-31.5 BK84 | 3 | шт | 1 007,32 |
7003190442 | Пластина SPGX 11T3-C1 T3000D | 2 | шт | 3,49 |
7003190551 | Пластина 01151 Т5К10 | 100 | шт | 47,95 |
7003191265 | Пластина IDP 109 IC908 | 4 | шт | 1 090,42 |
7003191375 | Пластина 316-12CM210-12045G 1030 | 4 | шт | 1 010,10 |
7003191463 | Пластина R40I1.50 ISO TMVBX | 16 | шт | 1 188,90 |
7003191582 | Пластина 880-02 02 W05H-P-LM 4044 | 30 | шт | 214,49 |
7003191583 | Пластина 880-02 02 04H-C-LM 1044 | 30 | шт | 214,49 |
7003191659 | Пластина KTIP1040HPM KCP15 | 30 | шт | 1 330,51 |
7003191683 | Пластина TCMT 06T102 PF4 WPP20 | 28 | шт | 102,20 |
7003191716 | Пластина UGN 4002 KP S29AXE | 10 | шт | 347,50 |
7003191719 | Пластина UGNM 4002-31560 IB10S | 8 | шт | 1 815,00 |
7003191720 | Пластина UGNM 4002-32630 IB10S | 9 | шт | 1 815,00 |
7003191783 | Пластина XOMT 130406 PD PC5300 | 4 | шт | 235,47 |
7003191795 | Пластина XOMX 120408TR-M12 MP2500 | 14 | шт | 307,93 |
7003191954 | Пластина V11D7993W120T230RVTX | 9 | шт | 528,25 |
Наименование | Категория | Цена руб./ед. без НДС | Цена руб./ед. с НДС | Количество (шт.) |
Сверло GD-06000-0460-05-GD-IC908 | Обрабатывающий | 7 419,56 ₽ | 8 903,47 ₽ | 9 |
Сверло GD-04000-0385-05-GR-IC908 | Обрабатывающий | 6 928,80 ₽ | 8 314,56 ₽ | 10 |
Сверло GD-06000-0330-05-GD-IC908 | Обрабатывающий | 7 214,00 ₽ | 8 656,80 ₽ | 9 |
Державка 301040 | Технологическая оснастка | 11 686,97 ₽ | 14 024,36 ₽ | 4 |
Резцовая головка SL-266RKF-202514-16 | Технологическая оснастка | 8 044,30 ₽ | 9 653,16 ₽ | 3 |
Резцовая головка SL-266RKF-252517-16 | Технологическая оснастка | 10 635,30 ₽ | 12 762,36 ₽ | 3 |
Резцовая головка SL-266RKF-403227-16 | Технологическая оснастка | 11 250,90 ₽ | 13 501,08 ₽ | 1 |
Резцовая головка SL70-R123H30A-HP | Технологическая оснастка | 12 263,40 ₽ | 14 716,08 ₽ | 6 |
Фреза 381.0120.1153 | Технологическая оснастка | 38 320,80 ₽ | 45 984,96 ₽ | 1 |
Головка фрезерн.316-16CM210-16045G 1030 | Режущий инструмент | 3 133,20 ₽ | 3 759,84 ₽ | 7 |
Лезвие G-40 C | Режущий инструмент | 156,75 ₽ | 188,10 ₽ | 10 |
Пластина 3.41220R01 KC7315 | Режущий инструмент | 630,00 ₽ | 756,00 ₽ | 7 |
Пластина 880-04 03 05H-C-GM 1044 | Режущий инструмент | 406,86 ₽ | 488,23 ₽ | 19 |
Пластина 880-04 03 W05H-P-GM 4024 | Режущий инструмент | 421,09 ₽ | 505,31 ₽ | 17 |
Пластина ARG 321104 ACZ350S | Режущий инструмент | 510,60 ₽ | 612,72 ₽ | 6 |
Пластина GEPI 1.20-0.0 IC908 | Режущий инструмент | 1 014,62 ₽ | 1 217,54 ₽ | 20 |
Пластина GEPI 1.25-0.10 IC908 | Режущий инструмент | 605,90 ₽ | 727,08 ₽ | 17 |
Пластина GEPI 2.00-1.00 IC908 | Режущий инструмент | 725,34 ₽ | 870,41 ₽ | 20 |
Пластина HNMG 050408 GU TT5100 | Режущий инструмент | 292,46 ₽ | 350,95 ₽ | 2 |
Пластина HNMG 050408 SU TT5100 | Режущий инструмент | 391,04 ₽ | 469,25 ₽ | 20 |
Пластина KSEM 1500HPM KC7315 | Режущий инструмент | 3 847,72 ₽ | 4 617,26 ₽ | 14 |
Пластина KSEM 1620HPM KC7315 | Режущий инструмент | 3 314,51 ₽ | 3 977,41 ₽ | 7 |
Пластина KTIP1000HPM KC7315 | Режущий инструмент | 2 554,59 ₽ | 3 065,51 ₽ | 17 |
Пластина LA110203050 TN35 | Режущий инструмент | 1 858,94 ₽ | 2 230,73 ₽ | 3 |
Пластина R40I1.50 ISO TMVBX | Режущий инструмент | 2 377,80 ₽ | 2 853,36 ₽ | 16 |
Пластина S229080036 TN35 | Режущий инструмент | 806,20 ₽ | 967,44 ₽ | 3 |
Пластина SCGX 070308 P2 T200D | Режущий инструмент | 384,55 ₽ | 461,46 ₽ | 12 |
Пластина TCMT 06T102 PF4 WPP20 | Режущий инструмент | 204,40 ₽ | 245,28 ₽ | 28 |
Пластина TCMT 090204 PF4 WPP20 | Режущий инструмент | 210,70 ₽ | 252,84 ₽ | 30 |
Пластина XOHX 1504-31.5 BK84 | Режущий инструмент | 2 014,64 ₽ | 2 417,57 ₽ | 5 |
